- 北電技術コンサルタントHOME>
- 会社案内>
- 組織図・沿革
組織図

沿革
| 1974年(昭和49年) | 北電産業設立(総務部、用地部・不動産管理部、土木建築部、環境緑化部、石川事業所、福井事業所) 一級建築士事業所及び測量業登録 |
|---|---|
| 1975年(昭和50年) | 建設コンサルタント登録(発電土木部門) |
| 1977年(昭和52年) | 土木建築部を土木部と建築部に分割 |
| 1980年(昭和55年) | 自社設計による北陸で初めての省エネビルの建設で、富山県建築賞を受賞 |
| 1985年(昭和60年) | 補償コンサルタント登録(補償関連部門) |
| 1990年(平成2年) | 地質部門の建設コンサルタント登録 |
| 1991年(平成3年) | 物件部門の補償コンサルタント登録 |
| 1992年(平成4年) | 土地調査部門の補償コンサルタント登録 |
| 1999年(平成11年) | ISO9001認証取得 |
| 2001年(平成13年) | 北電産業から土木・建築部門を分離・独立 『北電技術コンサルタント株式会社』設立 |
| 2002年(平成14年) | 営業補償・特殊補償部門の補償コンサルタント登録 |
| 2003年(平成15年) | 事業損失部門の補償コンサルタント登録 |
| 2004年(平成16年) | 鋼構造及びコンクリート部門の建設コンサルタント登録 |
| 2006年(平成18年) | 建設環境部門の建設コンサルタント登録 |
| 2009年(平成21年) | 総合補償部門の補償コンサルタント登録 |
| 2010年(平成22年) | 経営企画部、土木本部、通信・建築本部及びHGC建築設計事務所の設立など組織改正の実施 |
| 2010年(平成22年) | 道路部門・河川、砂防及び海岸・海洋部門・都市計画及び地方計画部門の建設コンサルタント登録 |











